27股遭大宗低价甩货 最低8.0折
|
时间:2023年01月12日 19:10:55 中财网 |
|
CFi.CN讯: 1月12日大宗交易显示,有27股低于9.5折甩卖,最低仅8.0折,其中折价最高的前三名分别为
申昊科技(300853)[-20.49%]、
南华仪器(300417)[-20.25%]、
松井股份(688157)[-19.91%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
申昊科技 | 300853 | 24.26 | 19.29 | 20.49% | - | 3472200 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 华福证券有限责任公司上海临港新片区分公司 |
南华仪器 | 300417 | 9.73 | 7.76 | 20.25% | - | 15520000 | 民生证券股份有限公司佛山分公司 | 民生证券股份有限公司山东第二分公司 |
松井股份 | 688157 | 95.39 | 76.40 | 19.91% | - | 13299024 | 方正证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
东芯股份 | 688110 | 26.40 | 21.21 | 19.66% | - | 5450970 | 华宝证券股份有限公司舟山嵊泗云龙路证券营业部 | 华宝证券股份有限公司舟山嵊泗云龙路证券营业部 |
阿拉丁 | 688179 | 36.82 | 29.66 | 19.45% | - | 4745600 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券营业部 |
遥望科技 | 002291 | 17.38 | 15.01 | 13.64% | - | 5403600 | 长江证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 | 中信证券华南股份有限公司广州环市东路证券营业部 |
遥望科技 | 002291 | 17.38 | 15.01 | 13.64% | - | 2101400 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中信证券华南股份有限公司广州环市东路证券营业部 |
遥望科技 | 002291 | 17.38 | 15.01 | 13.64% | - | 7505000 | 机构专用 | 中信证券华南股份有限公司广州环市东路证券营业部 |
遥望科技 | 002291 | 17.38 | 15.01 | 13.64% | - | 15010000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司深圳中心四路证券营业部 |
创世纪 | 300083 | 8.64 | 7.47 | 13.54% | - | 97483500 | 中信证券股份有限公司深圳福华路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
亚虹医药 | 688176 | 12.62 | 11.10 | 12.04% | - | 3937170 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中国中金财富证券有限公司上海静安区南京西路证券营业部 |
亚虹医药 | 688176 | 12.62 | 11.10 | 12.04% | - | 3108000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司上海静安区南京西路证券营业部 |
亚虹医药 | 688176 | 12.62 | 11.10 | 12.04% | - | 2053500 | 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 |
亚虹医药 | 688176 | 12.62 | 11.10 | 12.04% | - | 2449770 | 中信证券股份有限公司东北分公司 | 中国中金财富证券有限公司上海静安区南京西路证券营业部 |
亚虹医药 | 688176 | 12.62 | 11.10 | 12.04% | - | 3972535 | 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海静安区南京西路证券营业部 |
亚虹医药 | 688176 | 12.62 | 11.10 | 12.04% | - | 6882000 | 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司宁波和济街证券营业部 |
友发集团 | 601686 | 5.96 | 5.32 | 10.74% | - | 1995000 | 中信证券股份有限公司天津大港证券营业部 | 中信证券股份有限公司海宁海昌南路证券营业部 |
至纯科技 | 603690 | 36.04 | 32.20 | 10.65% | - | 8983800 | 中信建投证券股份有限公司上海市徐家汇路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 |
纳微科技 | 688690 | 55.65 | 50.00 | 10.15% | - | 10000000 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 |
纳微科技 | 688690 | 55.65 | 50.00 | 10.15% | - | 5000000 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 |
纳微科技 | 688690 | 55.65 | 50.00 | 10.15% | - | 15000000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 |
纳微科技 | 688690 | 55.65 | 50.00 | 10.15% | - | 2000000 | 安信证券股份有限公司佛山北滘证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 |
纳微科技 | 688690 | 55.65 | 50.00 | 10.15% | - | 10000000 | 广发证券股份有限公司海口和平大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 |
纳微科技 | 688690 | 55.65 | 50.00 | 10.15% | - | 7500000 | 中信证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 |
纳微科技 | 688690 | 55.65 | 50.00 | 10.15% | - | 10000000 | 中信证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 |
纳微科技 | 688690 | 55.65 | 50.00 | 10.15% | - | 10000000 | 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 |
可立克 | 002782 | 19.93 | 18.05 | 9.43% | - | 8122500 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
可立克 | 002782 | 19.93 | 18.05 | 9.43% | - | 12183800 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
可立克 | 002782 | 19.93 | 18.05 | 9.43% | - | 20306300 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
华依科技 | 688071 | 65.37 | 59.36 | 9.19% | - | 2968000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 |
嘉应制药 | 002198 | 6.86 | 6.23 | 9.18% | - | 3768500 | 长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业部 | 长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营业部 |
科力远 | 600478 | 9.63 | 8.75 | 9.14% | - | 2038750 | 长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业部 | 长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营业部 |
科力远 | 600478 | 9.63 | 8.75 | 9.14% | - | 4532500 | 长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业部 | 长江证券股份有限公司佛山普澜二路证券营业部 |
雅博股份 | 002323 | 3.09 | 2.81 | 9.06% | - | 2810000 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 国海证券股份有限公司泰安擂鼓石大街证券营业部 |
陕西金叶 | 000812 | 6.20 | 5.68 | 8.39% | - | 24310400 | 东海证券股份有限公司福州营迹路证券营业部 | 第一创业证券股份有限公司深圳车公庙证券营业部 |
普门科技 | 688389 | 20.65 | 18.93 | 8.33% | - | 13251000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳罗湖宝安北路证券营业部 |
常宝股份 | 002478 | 5.99 | 5.50 | 8.18% | - | 5500000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
雅博股份 | 002323 | 3.09 | 2.84 | 8.09% | - | 8520000 | 国海证券股份有限公司贺州建设中路证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司上海红宝石路证券营业部 |
光启技术 | 002625 | 16.87 | 15.52 | 8.00% | - | 3569600 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 海通证券股份有限公司太原晋祠路证券营业部 |
光启技术 | 002625 | 16.87 | 15.52 | 8.00% | - | 5121600 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司上海世界路证券营业部 |
光启技术 | 002625 | 16.87 | 15.52 | 8.00% | - | 8225600 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 海通证券股份有限公司太原晋祠路证券营业部 |
光启技术 | 002625 | 16.87 | 15.52 | 8.00% | - | 3569600 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 海通证券股份有限公司太原晋祠路证券营业部 |
光启技术 | 002625 | 16.87 | 15.52 | 8.00% | - | 5432000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中国银河证券股份有限公司上海世界路证券营业部 |
光启技术 | 002625 | 16.87 | 15.52 | 8.00% | - | 8225600 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 海通证券股份有限公司太原晋祠路证券营业部 |
光启技术 | 002625 | 16.87 | 15.52 | 8.00% | - | 3569600 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司太原晋祠路证券营业部 |
光启技术 | 002625 | 16.87 | 15.52 | 8.00% | - | 5897600 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司太原晋祠路证券营业部 |
光启技术 | 002625 | 16.87 | 15.52 | 8.00% | - | 9312000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 海通证券股份有限公司太原晋祠路证券营业部 |
光启技术 | 002625 | 16.87 | 15.52 | 8.00% | - | 4811200 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司太原晋祠路证券营业部 |
光启技术 | 002625 | 16.87 | 15.52 | 8.00% | - | 8117000 | 中国银河证券股份有限公司深圳景田证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海世界路证券营业部 |
光启技术 | 002625 | 16.87 | 15.52 | 8.00% | - | 6828800 | 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海世界路证券营业部 |
光启技术 | 002625 | 16.87 | 15.52 | 8.00% | - | 34144000 | 安信证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海世界路证券营业部 |
光启技术 | 002625 | 16.87 | 15.52 | 8.00% | - | 3569600 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 海通证券股份有限公司太原晋祠路证券营业部 |
光启技术 | 002625 | 16.87 | 15.52 | 8.00% | - | 4656000 | 中信证券股份有限公司徐州解放南路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海世界路证券营业部 |
光启技术 | 002625 | 16.87 | 15.52 | 8.00% | - | 7294400 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司上海世界路证券营业部 |
光启技术 | 002625 | 16.87 | 15.52 | 8.00% | - | 46560000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 海通证券股份有限公司太原晋祠路证券营业部 |
光启技术 | 002625 | 16.87 | 15.52 | 8.00% | - | 6828800 | 中国银河证券股份有限公司南京南瑞路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海世界路证券营业部 |
光启技术 | 002625 | 16.87 | 15.52 | 8.00% | - | 31040000 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司上海世界路证券营业部 |
光启技术 | 002625 | 16.87 | 15.52 | 8.00% | - | 3569600 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司太原晋祠路证券营业部 |
海欣股份 | 600851 | 5.88 | 5.41 | 7.99% | - | 19042161 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
亚钾国际 | 000893 | 26.56 | 24.44 | 7.98% | - | 12953200 | 国信证券股份有限公司绵阳临园路证券营业部 | 东方财富证券股份有限公司广州兴民路证券营业部 |
锦浪科技 | 300763 | 172.50 | 160.43 | 7.00% | - | 128344000 | 长城证券股份有限公司宁波华严街证券营业部 | 光大证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 |
铂科新材 | 300811 | 87.50 | 81.50 | 6.86% | - | 22005000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
铂科新材 | 300811 | 87.50 | 81.50 | 6.86% | - | 3260000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
铂科新材 | 300811 | 87.50 | 81.50 | 6.86% | - | 5705000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
铂科新材 | 300811 | 87.50 | 81.50 | 6.86% | - | 16300000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
铂科新材 | 300811 | 87.50 | 81.50 | 6.86% | - | 7335000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
铂科新材 | 300811 | 87.50 | 81.50 | 6.86% | - | 12225000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
铂科新材 | 300811 | 87.50 | 81.50 | 6.86% | - | 12225000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 |
药明康德 | 603259 | 90.92 | 85.26 | 6.23% | - | 2892446 | 华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
药明康德 | 603259 | 90.92 | 85.26 | 6.23% | - | 40800065 | 华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
药明康德 | 603259 | 90.92 | 85.26 | 6.23% | - | 34523820 | 华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
药明康德 | 603259 | 90.92 | 85.26 | 6.23% | - | 6748926 | 华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
药明康德 | 603259 | 90.92 | 85.26 | 6.23% | - | 92533190 | 华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
药明康德 | 603259 | 90.92 | 85.26 | 6.23% | - | 31310286 | 华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
药明康德 | 603259 | 90.92 | 85.26 | 6.23% | - | 26472292 | 华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京金融街证券营业部 |
药明康德 | 603259 | 90.92 | 85.26 | 6.23% | - | 8401094 | 华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
药明康德 | 603259 | 90.92 | 85.26 | 6.23% | - | 130440809 | 华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
药明康德 | 603259 | 90.92 | 85.26 | 6.23% | - | 25876922 | 华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 |
名臣健康 | 002919 | 33.15 | 31.32 | 5.52% | - | 25231400 | 华福证券有限责任公司石家庄建华南大街证券营业部 | 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 |
名臣健康 | 002919 | 33.15 | 31.32 | 5.52% | - | 13893600 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 平安证券股份有限公司上海常熟路证券营业部 |
名臣健康 | 002919 | 33.15 | 31.32 | 5.52% | - | 11106100 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海浦东新区浦建路证券营业部 |
ST交投 | 002200 | 7.98 | 7.56 | 5.26% | - | 3780000 | 国泰君安证券股份有限公司上海虹口区大连路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司博乐北京路证券营业部 |
赫美集团 | 002356 | 5.57 | 5.30 | 4.85% | - | 14840000 | 山西证券股份有限公司太原府西街证券营业部 | 天风证券股份有限公司深圳湾证券营业部 |
亚太实业 | 000691 | 4.74 | 4.55 | 4.01% | - | 9100000 | 平安证券股份有限公司北京北土城西路证券营业部 | 华龙证券股份有限公司兰州平凉路证券营业部 |
可孚医疗 | 301087 | 36.39 | 35.00 | 3.82% | - | 6377000 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 国金证券股份有限公司南安江北大道证券营业部 |
隆华新材 | 301149 | 10.64 | 10.33 | 2.91% | - | 3099000 | 中泰证券股份有限公司平阴黄河路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司济南经七路证券营业部 |
华凯易佰 | 300592 | 16.18 | 15.71 | 2.90% | - | 3927500 | 东方财富证券股份有限公司拉萨北京中路第二证券营业部 | 申万宏源证券有限公司深圳彩田路证券营业部 |
天普股份 | 605255 | 14.52 | 14.15 | 2.55% | - | 16838500 | 东兴证券股份有限公司上海虹口区广灵二路证券营业部 | 湘财证券股份有限公司北京分公司 |
长盛轴承 | 300718 | 23.99 | 23.39 | 2.50% | - | 30407000 | 国海证券股份有限公司山东分公司 | 浙商证券股份有限公司嘉善阳光东路证券营业部 |
华骐环保 | 300929 | 11.34 | 11.11 | 2.03% | - | 2777500 | 华泰证券股份有限公司南京长江路证券营业部 | 财信证券股份有限公司永州湘永路证券营业部 |
华利集团 | 300979 | 65.81 | 64.49 | 2.01% | - | 16122500 | 兴业证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 | 机构专用 |
海思科 | 002653 | 23.46 | 22.99 | 2.00% | - | 8046500 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都天府广场证券营业部 |
国芯科技 | 688262 | 52.59 | 51.54 | 2.00% | - | 30924000 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨和平路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司苏州狮山路证券营业部 |
悦康药业 | 688658 | 22.34 | 22.00 | 1.52% | - | 4840000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 东方证券股份有限公司北京望京证券营业部 |
信濠光电 | 301051 | 57.36 | 56.50 | 1.50% | - | 2825000 | 恒泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 西南证券股份有限公司重庆涪陵滨江路证券营业部 |
利元亨 | 688499 | 166.15 | 163.66 | 1.50% | - | 9819600 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
*ST中昌 | 600242 | 1.39 | 1.37 | 1.44% | - | 685000 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 |
*ST中昌 | 600242 | 1.39 | 1.37 | 1.44% | - | 685000 | 华泰证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 |
*ST中昌 | 600242 | 1.39 | 1.37 | 1.44% | - | 685000 | 华泰证券股份有限公司大连胜利东路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 |
GQY视讯 | 300076 | 5.66 | 5.58 | 1.41% | - | 1674000 | 国金证券股份有限公司攀枝花新源路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司宁波狮子街证券营业部 |
康跃科技 | 300391 | 9.54 | 9.42 | 1.26% | - | 4710000 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司东三环中路证券营业部 |
瑞丰新材 | 300910 | 133.40 | 132.07 | 1.00% | - | 2905500 | 东方财富证券股份有限公司拉萨北京中路第二证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
瑞丰新材 | 300910 | 133.40 | 132.07 | 1.00% | - | 2773500 | 信达证券股份有限公司上海闵行区七莘路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
瑞华泰 | 688323 | 23.48 | 23.25 | 0.98% | - | 2325000 | 国信证券股份有限公司北京分公司 | 海通证券股份有限公司上海种德桥路证券营业部 |
有方科技 | 688159 | 15.28 | 15.17 | 0.72% | - | 2806450 | 国泰君安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司深圳金田路证券营业部 |
科美诊断 | 688468 | 11.46 | 11.39 | 0.61% | - | 2278000 | 中信证券股份有限公司上海石化证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
创耀科技 | 688259 | 80.36 | 80.00 | 0.45% | - | 10400000 | 华泰证券股份有限公司常州和平北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司苏州南园北路证券营业部 |
振华新材 | 688707 | 47.00 | 46.81 | 0.40% | - | 23405000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部 |
纳微科技 | 688690 | 55.65 | 55.50 | 0.27% | - | 11096559 | 中信证券股份有限公司四川分公司 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 |
伯特利 | 603596 | 82.77 | 82.63 | 0.17% | - | 4791135 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 北京高华证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 |
中财网