中国银行人民币外汇牌价(01.14)
|
时间:2023年01月14日 09:56:33 中财网 |
|
|
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 40.11 | 37.03 | 40.39 | 43.54 | 40.01 |
澳大利亚元 | 467.82 | 453.28 | 471.26 | 473.35 | 467.97 |
巴西里亚尔 | -- | 126.56 | -- | 143.69 | 131.21 |
加拿大元 | 501.79 | 485.95 | 505.49 | 507.72 | 504.31 |
瑞士法郎 | 723.61 | 701.28 | 728.69 | 731.81 | 727.2 |
丹麦克朗 | 97.9 | 94.87 | 98.68 | 99.15 | 97.97 |
欧元 | 728.75 | 706.11 | 734.13 | 736.49 | 728.77 |
英镑 | 819.78 | 794.31 | 825.82 | 829.47 | 823.07 |
港币 | 86.07 | 85.39 | 86.41 | 86.41 | 86.64 |
印尼卢比 | 0.0437 | 0.0424 | 0.0441 | 0.0457 | 0.0437 |
日元 | 5.1986 | 5.0371 | 5.2368 | 5.2449 | 5.134 |
韩国元 | 0.5425 | 0.5235 | 0.5469 | 0.5669 | 0.5441 |
澳门元 | 83.65 | 80.85 | 83.98 | 86.78 | 84.2 |
林吉特 | 153.68 | -- | 155.07 | -- | 155.02 |
挪威克朗 | 67.84 | 65.74 | 68.38 | 68.71 | 67.79 |
新西兰元 | 428.26 | 415.04 | 431.26 | 437.19 | 431.13 |
菲律宾比索 | 12.18 | 11.76 | 12.32 | 12.87 | 12.29 |
卢布 | 9.7 | 9.26 | 10.1 | 10.54 | 9.63 |
瑞典克朗 | 64.42 | 62.43 | 64.94 | 65.25 | 64.75 |
新加坡元 | 507.79 | 492.12 | 511.35 | 513.9 | 508.83 |
泰国铢 | 20.29 | 19.66 | 20.45 | 21.1 | 20.28 |
新台币 | -- | 21.42 | -- | 23.21 | 22.27 |
美元 | 672.23 | 666.77 | 675.08 | 675.08 | 676.8 |
|
中财网
|
|