港股通100ETF (159788): 关于旗下部分基金2023年1月19日至2023年1月20日因港股通非交易日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告
|
时间:2023年01月15日 17:05:34 中财网 |
|
原标题:港股通100ETF : 关于旗下部分基金2023年1月19日至2023年1月20日因港股通非交易日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告

关于旗下部分基金2023年1月19日至2023年1月20日因港股通非交易日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的提示性公告
为保护基金份额持有人的利益,保障基金平稳运作,根据各基金合同等法律文件相关规定及港股通非交易日安排,易方达基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下部分基金因2023年1月19日、2023年1月20日为港股通非交易日将暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务,并于2023年1月30日恢复办理上述业务,适用基金列表详见附件。
特别提示:
1.各基金是否已开放申购、赎回、转换与定期定额投资业务,详见本公司发布的相关公告。
2.本公告主要为基金因港股通非交易日暂停及后续恢复相关业务的提示,各基金如因其他原因已暂停申购、赎回、转换、定期定额投资、大额申购、大额转换转入业务或有其他交易状态限制的,本次恢复后仍受相关交易状态限制,具体业务办理以相关公告为准。
3.若港股通非交易日安排发生变化,本公司将进行相应调整并公告。
投资者可登录本公司网站(www.efunds.com.cn)或拨打本公司客户服务电话(400 881 8088)获取相关信息。
特此公告。
附件:适用基金列表
易方达基金管理有限公司
2023年1月16日
附件:适用基金列表
基金代码 | 基金名称 | 场内简称 | 暂停原因 |
159788 | 易方达中证港股通中国 100交易型开放式指数证券投资基金 | 港股通 100ETF | 2023年 1月 19日、2023年 1月 20日
为港股通非交易日 |
161131 | 易方达科润混合型证券投资基金(LOF) | 易方达科润 LOF | |
501203 | 易方达创新未来混合型证券投资基金(LOF) | 易基未来 | |
513070 | 易方达中证港股通消费主题交易型开放式指数证券投资基金 | HK消费 50 | |
513090 | 易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金 | 香港证券 | |
513200 | 易方达中证港股通医药卫生综合交易型开放式指数证券投资基金 | 港股医药 | |
513320 | 易方达恒生港股通新经济交易型开放式指数证券投资基金 | HK新经济 | |
517010 | 易方达中证沪港深 500交易型开放式指数证券投资基金 | HGS500E | |
517030 | 易方达中证沪港深 300交易型开放式指数证券投资基金 | HGS300 | |
517330 | 易方达中证长江保护主题交易型开放式指数证券投资基金 | 长江保护 | |
005583 | 易方达港股通红利灵活配置混合型证券投资基金 | -- | |
005827 | 易方达蓝筹精选混合型证券投资基金 | -- | |
005875 | 易方达中盘成长混合型证券投资基金 | -- | |
006533 | 易方达科融混合型证券投资基金 | -- | |
007346 | 易方达科技创新混合型证券投资基金 | -- | |
007548 | 易方达 ESG责任投资股票型发起式证券投资基金 | -- | |
008283 | 易方达金融行业股票型发起式证券投资基金 | -- | |
008286 | 易方达研究精选股票型证券投资基金 | -- | |
009049 | 易方达高端制造混合型发起式证券投资基金 | -- | |
009215 | 易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金 A类份额 | -- | |
009216 | 易方达瑞川灵活配置混合型发起式证券投资基金 C类份额 | -- | |
009265 | 易方达消费精选股票型证券投资基金 | -- | |
009341 | 易方达均衡成长股票型证券投资基金 | -- | |
009689 | 易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金 A类份额 | -- | |
009690 | 易方达瑞锦灵活配置混合型发起式证券投资基金 C类份额 | -- | |
009808 | 易方达创新成长混合型证券投资基金 | -- | |
010013 | 易方达信息行业精选股票型证券投资基金 | -- | |
010115 | 易方达远见成长混合型证券投资基金 A类份额 | -- | |
011412 | 易方达远见成长混合型证券投资基金 C类份额 | -- | |
010196 | 易方达核心优势股票型证券投资基金 A类份额 | -- | |
010197 | 易方达核心优势股票型证券投资基金 C类份额 | -- | |
010198 | 易方达竞争优势企业混合型证券投资基金 A类份额 | -- | |
010849 | 易方达竞争优势企业混合型证券投资基金 C类份额 | -- | |
010387 | 易方达医药生物股票型证券投资基金 A类份额 | -- | |
010388 | 易方达医药生物股票型证券投资基金 C类份额 | -- | |
010389 | 易方达科益混合型证券投资基金 A类份额 | -- | |
010390 | 易方达科益混合型证券投资基金 C类份额 | -- | |
010391 | 易方达战略新兴产业股票型证券投资基金 A类份额 | -- | |
010392 | 易方达战略新兴产业股票型证券投资基金 C类份额 | -- | |
010736 | 易方达沪深 300指数精选增强型证券投资基金 A类份额 | -- | |
010737 | 易方达沪深 300指数精选增强型证券投资基金 C类份额 | -- | |
010839 | 易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金 A类份额 | -- | |
010840 | 易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金 C类份额 | -- | |
011086 | 易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金 A类份额 | -- | |
011087 | 易方达瑞康灵活配置混合型证券投资基金 C类份额 | -- | |
011300 | 易方达智造优势混合型证券投资基金 A类份额 | -- | |
011301 | 易方达智造优势混合型证券投资基金 C类份额 | -- | |
011649 | 易方达逆向投资混合型证券投资基金 A类份额 | -- | |
011650 | 易方达逆向投资混合型证券投资基金 C类份额 | -- | |
011777 | 易方达稳健增长混合型证券投资基金 A类份额 | -- | |
011778 | 易方达稳健增长混合型证券投资基金 C类份额 | -- | |
011822 | 易方达产业升级混合型证券投资基金 A类份额 | -- | |
011823 | 易方达产业升级混合型证券投资基金 C类份额 | -- | |
011847 | 易方达商业模式优选混合型证券投资基金 A类份额 | -- | |
011848 | 易方达商业模式优选混合型证券投资基金 C类份额 | -- | |
011891 | 易方达先锋成长混合型证券投资基金 A类份额 | -- | |
011892 | 易方达先锋成长混合型证券投资基金 C类份额 | -- | |
011893 | 易方达长期价值混合型证券投资基金 A类份额 | -- | |
011894 | 易方达长期价值混合型证券投资基金 C类份额 | -- | |
012008 | 易方达稳健回报混合型证券投资基金 A类份额 | -- | |
012009 | 易方达稳健回报混合型证券投资基金 C类份额 | -- | |
012075 | 易方达稳健添利混合型证券投资基金 A类份额 | -- | |
012076 | 易方达稳健添利混合型证券投资基金 C类份额 | -- | |
012080 | 易方达中证 500指数量化增强型证券投资基金 A类份额 | -- | |
012081 | 易方达中证 500指数量化增强型证券投资基金 C类份额 | -- | |
012175 | 易方达稳健增利混合型证券投资基金 A类份额 | -- | |
012176 | 易方达稳健增利混合型证券投资基金 C类份额 | -- | |
012301 | 易方达核心智造混合型证券投资基金 | -- | |
012346 | 易方达港股通成长混合型证券投资基金 A类份额 | -- | |
012347 | 易方达港股通成长混合型证券投资基金 C类份额 | -- | |
013774 | 易方达趋势优选混合型证券投资基金 A类份额 | -- | |
013775 | 易方达趋势优选混合型证券投资基金 C类份额 | -- | |
014139 | 易方达高质量增长量化精选股票型证券投资基金 A类份额 | -- | |
014140 | 易方达高质量增长量化精选股票型证券投资基金 C类份额 | -- | |
014727 | 易方达成长动力混合型证券投资基金 A类份额 | -- | |
014728 | 易方达成长动力混合型证券投资基金 C类份额 | -- | |
016498 | 易方达 MSCI中国 A50互联互通指数量化增强型证券投资基金 A类份
额 | -- | |
016499 | 易方达 MSCI中国 A50互联互通指数量化增强型证券投资基金 C类份
额 | -- | |
110011 | 易方达优质精选混合型证券投资基金 | -- | |
中财网